PUHY-RP/PURY-RP
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- В наружных агрегатах применяются только компрессоры с инверторным приводом.
- Инверторный привод компрессора имеет увеличенную энергоэффективность за счет применения оригинального алгоритма широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с перемодуляцией.
- лучшена сезонная эффективность SEER благодаря оптимизации профилей спиралей компрессора.
- Максимальная температура наружного воздуха составляет +52°С.
- Длина трубопроводов хладагента после 1-го разветвителя может быть увеличена с 40 м до 90 м.
Модель | PURY-RP200YJM-B | PURY-RP250YJM-B | PURY-RP300YJM-B | PUHY-RP200YJM-B | PUHY-RP250YJM-B | PUHY-RP300YJM-B | PUHY-RP350YJM-B | PUHY-RP400YSJM-B | PUHY-RP450YSJM-B | PUHY-RP500YSJM-B | PUHY-RP550YSJM-B | PUHY-RP600YSJM-B | PUHY-RP650YSJM-B | PUHY-RP700YSJM-B | PUHY-RP750YSJM-B | PUHY-RP800YSJM-B | PUHY-RP850YSJM-B | PUHY-RP900YSJM-B |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 73.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 96.0 | 101.0 |
Мощность нагрева, кВт | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 76.5 | 81.5 | 88.0 | 95.0 | 100.0 | 108.0 | 113.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 4.95 | 6.82 | 8.35 | 5.68 | 7.62 | 8.98 | 11.79 | 11.87 | 13.77 | 15.68 | 17.50 | 18.59 | 21.09 | 22.22 | 24.14 | 25.49 | 27.11 | 28.29 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 5.50 | 7.22 | 8.70 | 5.69 | 7.22 | 9.42 | 12.6 | 11.38 | 12.81 | 14.44 | 16.62 | 19.22 | 21.73 | 20.13 | 21.78 | 23.75 | 26.47 | 28.39 |
Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1710*1220*760 | 1710*1220*760 | 1710*1220*760 | 1710*920*760 | 1710*920*760 | 1710*920*760 | 1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760/1710*920*760 | 1710*920*760/1710*920*760/1710*920*760 |
Площадь | 224 | 280 | 335 | 224 | 280 | 335 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 690 | 730 | 800 | 850 | 900 | 960 | 1010 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 56 | 57 | 59 | 56 | 57 | 59 | 60 | 59 | 59.5 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хладагент (тип) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет