PUHY-P YKB-A
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- В наружных агрегатах применяются только компрессоры с инверторным приводом.
- Инверторный привод компрессора имеет увеличенную энергоэффективность за счет применения оригинального алгоритма широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с перемодуляцией.
- лучшена сезонная эффективность SEER благодаря оптимизации профилей спиралей компрессора.
- Максимальная температура наружного воздуха составляет +52°С.
- Длина трубопроводов хладагента после 1-го разветвителя может быть увеличена с 40 м до 90 м.
Модель | PUHY-P200 YKB-A1 | PUHY-P250 YKB-A1 | PUHY-P300 YKB-A1 | PUHY-P350 YKB-A1 | PUHY-P400 YKB-A1 | PUHY-P450 YKB-A1 | PUHY-P500 YKB-A1 | PUHY-P400YSKB-A1 | PUHY-P450YSKB-A1 | PUHY-P500YSKB-A1 | PUHY-P550YSKB-A1 | PUHY-P600YSKB-A1 | PUHY-P650YSKB-A1 | PUHY-P700YSKB-A1 | PUHY-P750YSKB-A1 | PUHY-P800YSKB-A1 | PUHY-P850YSKB-A1 | PUHY-P900YSKB-A1 | PUHY-P950YSKB-A1 | PUHY-P1000YSKB-A1 | PUHY-P1050YSKB-A1 | PUHY-P1100YSKB-A1 | PUHY-P1150YSKB-A1 | PUHY-P1200YSKB-A1 | PUHY-P1250YSKB-A1 | PUHY-P1300YSKB-A1 | PUHY-P1350YSKB-A1 |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 73.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 96.0 | 101.0 | 108.0 | 113.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 | 140.0 | 146.0 | 150.0 |
Мощность нагрева, кВт | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 76.5 | 81.5 | 88.0 | 95.0 | 100.0 | 108.0 | 113.0 | 119.5 | 127.0 | 132.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 156.5 | 163.0 | 168.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 5.19 | 6.88 | 8.56 | 11.69 | 13.55 | 14.79 | 18.39 | 11.00 | 12.59 | 14.54 | 16.66 | 19.43 | 20.97 | 24.69 | 26.56 | 27.86 | 30.18 | 31.46 | 30.25 | 32.10 | 35.1 | 38.62 | 40.24 | 44.10 | 43.80 | 47.80 | 47.40 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 5.81 | 6.88 | 9.07 | 11.13 | 12.50 | 15.55 | 18.52 | 12.24 | 13.72 | 15.46 | 17.29 | 19.36 | 21.00 | 22.97 | 24.93 | 27.62 | 29.90 | 33.00 | 30.40 | 32.70 | 34.25 | 36.60 | 39.29 | 40.76 | 44.08 | 46.04 | 49.12 |
Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1710*920*740 | 1710*920*740 | 1710*1220*740 | 1710*1220*740 | 1710*1220*740 | 1710*1750*740 | 1710*1750*740 | 1710*920*740/1710*920*740 | 1710*920*740/1710*920*740 | 1710*920*740/1710*920*740 | 1710*920*470/1710*1220*740 | 1710*920*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1750*740*1710*1750*740 | 1710*920*740/1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1200*740/1710/1220*740/1710*1750*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740/1710*1750*740 | 1710*1220*740/1710*1750*740/1710*1750*740 | 1710*1220*740/1710*1750*740/1710*1750*740 | 1710*1750*740/1710*1750*740/1710*1750*740 |
Площадь | 224 | 280 | 335 | 400 | 450 | 500 | 550 | 450 | 500 | 560 | 630 | 690 | 730 | 800 | 850 | 900 | 960 | 1010 | 1080 | 1130 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1400 | 1460 | 1500 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 57 | 59 | 61 | 61 | 63 | 66 | 66 | 60 | 61.5 | 62 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 65.5 | 67.5 | 68 | 69 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 68.5 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хладагент (тип) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет