PUHY-P-YJM-A
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Возможность внешнего ограничения производительности.
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
- Пусковой ток не превышает номинальный рабочий ток.
- Заводская заправка на 50 м.
- Компактные агрегаты в корпусе полупромышленного кондиционера.
Модель | PUHY-P200YJM-A | PUHY-P250YJM-A | PUHY-P300YJM-A | PUHY-P350YJM-A | PUHY-P400YJM-A | PUHY-P450YJM-A |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
Мощность нагрева, кВт | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 5.62 | 7.4 | 9.0 | 11.01 | 50.0 | 15.47 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 5.84 | 7.34 | 9.25 | 11.19 | 12.82 | 14.62 |
Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1710x760x920 | 1710x760x920 | 1710x760x920 | 1710x760x1220 | 1710x760x1220 | 1710x1750x760 |
Площадь | 225 | 280 | 335 | 400 | 450 | 500 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Уровень шума, Дб(А) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 |
Энергоэффективность, Охлаждение EER (Вт) | 3.98 | 3.78 | 3.72 | 3.63 | 3.43 | 3.23 |
Энергоэффективность, Обогрев COP (Вт) | 4.28 | 4.29 | 4.05 | 4.0 | 3.9 | 3.83 |
Рабочий ток (А) | 9.4 / 9.8 | 12.4 / 12.3 | 15.1 / 15.6 | 18.5 / 18.8 | 22.1 / 21.6 | 26.1 / 24.6 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет