PUHY-EP YLM-A
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Теплообменник наружного блока из алюминиевой трубы плоского сечения — для увеличения эффективности теплообмена и коррозионной стойкости.
- Подогрев компрессора в блоках CITY MULTI G6 (серия YLM) осуществляется статорными обмотками электродвигателя.
- Система управления динамически изменяет (повышает) температуру кипения в зависимости от нагрузки на систему кондиционирования воздуха с целью снижения электропотребления в режиме охлаждения.
- Улучшена сезонная эффективность SEER благодаря оптимизации профилей спиралей компрессора.
Модель | PUHY-EP200 YLM-A | PUHY-EP250 YLM-A | PUHY-EP300 YLM-A | PUHY-EP350 YLM-A | PUHY-EP450YLM-A | PUHY-EP550YSLM-A | PUHY-EP600YSLM-A | PUHY-EP650YSLM-A | PUHY-EP700YSLM-A | PUHY-EP750YSLM-A | PUHY-EP800YSLM-A | PUHY-EP850YSLM-A | PUHY-EP900YSLM-A | PUHY-EP950YSLM-A | PUHY-EP1000YSLM-A | PUHY-EP1050YSLM-A | PUHY-EP1100YSLM-A | PUHY-EP1150YSLM-A | PUHY-EP1200YSLM-A | PUHY-EP1250YSLM-A | PUHY-EP1300YSLM-A | PUHY-EP1350YSLM-A | PUHY-EP400YLM-A | PUHY-EP500YLM-A |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 50.0 | 63.0 | 69.0 | 73.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 96.0 | 101.0 | 108.0 | 113.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 | 140.0 | 146.0 | 150.0 | 44.0 | 56.0 |
Мощность нагрева, кВт | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 56.0 | 69.0 | 76.5 | 81.5 | 88.0 | 95.0 | 100.0 | 108.0 | 113.0 | 119.5 | 127.0 | 132.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 156.5 | 163.0 | 168.0 | 50.0 | 63.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 5.19 | 6.89 | 14.4 | 11.69 | 14.79 | 16.62 | 18.59 | 18.15 | 20.15 | 21.85 | 23.43 | 25.53 | 27.22 | 30.33 | 31.04 | 34.40 | 38.15 | 41.53 | 42.76 | 45.90 | 46.94 | 50.00 | 12.26 | 18.72 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 5.73 | 7.68 | 9.16 | 12.53 | 16.09 | 17.73 | 19.66 | 20.07 | 21.67 | 23.92 | 25.18 | 27.76 | 29.04 | 32.03 | 33.50 | 36.87 | 41.17 | 44.47 | 45.45 | 49.36 | 50.62 | 54.36 | 13.15 | 19.68 |
Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1710*920*740 | 1710*920*740 | 1710*1220*740 | 1710*1220*740 | 1710*1750*740 | 1710*920*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*920*740/1710*920*740/1710*920*740 | 1710*920*740/1710*920*740/1710*1220*740 | 1710*920*740/1710*920*740/1710*1220*740 | 1710*920*740/1710*920*740/1710*1220*740 | 1710*920*740/1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*1220*740/1710*1220*740 | 1710*1220*740/1710*920*740/1710*1750*740 | 1710*1220*740/1710*920*740/1710*1750*740 | 1710*1220*740/1710*920*740/1710*1750*740 | 1710*1220*740/1710*920*740/1710*1750*740 | 1710*1200*740/1710/1750*740/1710*1750*740 | 1710*1220*740/1710*1750*740/1710*1750*740 | 1710*1750*740/1710*1750*740/1710*1750*740 | 1710*1750*740/1710*1750*740/1710*1750*740 | 1710*1750*740 | 1710*1750*740 |
Площадь | 224 | 280 | 335 | 400 | 500 | 630 | 690 | 730 | 800 | 850 | 900 | 960 | 1010 | 1080 | 1130 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1400 | 1460 | 1500 | 440 | 560 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 57 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63.5 | 64 | 63 | 63.5 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 76.7 | 83.3 | 85.4 | 91.7 | 62.5 | 63.5 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хладагент (тип) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет