PQHY-P YLM
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Температура и расход теплоносителя (воды), подводимого к фреоновому теплообменнику, могут быть оптимизированы для достижения максимальной эффективности холодильного цикла.
- Отсутствует прямой теплообмен между контуром хладагента и наружным воздухом, а промежуточный контур теплоносителя вносит дополнительную степень свободы при управлении параметрами системы.
- За счет организации водяного контура снимаются ограничения на расстояние и перепад высот между внутренними блоками мультизональной системы и наружными приборами (градирнями).
Модель | PQHY- P200YLM-A | PQHY- P250YLM-A | PQHY- P300YLM-A | PQHY- P350YLM-A | PQHY-P400YLM-A | PQHY- P450YLM-A | PQHY- P500YLM-A | PQHY- P550YLM-A | PQHY- P600YLM-A | PQHY-P700YSLM-A | PQHY-P750YSLM-A | PQHY-P800YSLM-A | PQHY-P850YSLM-A | PQHY-P900YSLM-A | PQHY-P400YSLM-A | PQHY-P450YSLM-A | PQHY-P500YSLM-A | PQHY-P550YSLM-A | PQHY-P600YSLM-A |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 96.0 | 101.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 |
Мощность нагрева, кВт | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 76.5 | 88.0 | 95.0 | 100.0 | 108.0 | 113.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 76.5 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 3.71 | 4.90 | 6.04 | 7.14 | 8.03 | 9.29 | 11.17 | 12.54 | 14.49 | 14.73 | 15.64 | 16.57 | 18.03 | 19.38 | 7.70 | 8.78 | 10.12 | 11.55 | 12.84 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 3.97 | 5.08 | 6.25 | 7.53 | 8.37 | 9.79 | 11.43 | 12.27 | 14.51 | 14.73 | 15.90 | 16.75 | 18.49 | 19.74 | 7.94 | 8.97 | 10.16 | 11.31 | 12.75 |
Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 1100*880*550 | 1100*880*550 | 1100*880*550 | 1450*880*550 | 1450*880*550 | 1450*880*550 | 1450*880*550 | 1450*880*550 | 1450*880*550 | 1450*880*550/1450*880*550 | 1450*880*550/1450*880*550 | 1450*880*550/1450*880*550 | 1450*880*550/1450*880*550 | 1450*880*550/1450*880*550 | 1100*880*550/1100*880*550 | 1100*880*550/1100*880*550 | 1100*880*550/1100*880*550 | 1100*880*550/1100*880*550 | 1100*880*550/1100*880*550 |
Площадь | 224 | 280 | 335 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 690 | 800 | 850 | 900 | 960 | 1010 | 450 | 500 | 560 | 630 | 690 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 46 | 48 | 54 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56.5 | 56.5 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 49 | 50 | 51 | 55 | 57 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет