PLFY-VBM-E
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Одинаковый типоразмер для всех мощностных модификаций, встроенный дренажный насос (напор 850 мм вод. ст.)
- В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
- Независимая фиксация воздушных заслонок (только с настенного пульта PAR- 32MAAG).
- Регулируемый напор вентилятора.
- Специальная система воздухораспределения предотвращает загрязнение потолка.
- Воздушный фильтр в комплекте.
Модель | PLFY-P32VBM-E | PLFY-P40VBM-E | PLFY-P50VBM-E | PLFY-P63VBM-E | PLFY-P80VBM-E | PLFY-P100VBM-E | PLFY-P125VBM-E |
Мощность охлаждения, кВт | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
Мощность нагрева, кВт | 4.00 | 5.0 | 5.6 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.15 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.16 |
Площадь | 36 | 45 | 56 | 71 | 90 | 112 | 140 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 27/28/29/31 | 27/28/30/31 | 28/29/30/32 | 28/29/30/32 | 30/32/35/37 | 24/37/39/41 | 35/38/41/43 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 660/720/780/840 | 720/780/840/960 | 840/900/960/1080 | 840/900/960/1080 | 960/1080/1200/1320 | 1260/1440/1620/1740 | 1320/1500/1680/1800 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 258*840*840 | 258*840*840 | 258*840*840 | 258*840*840 | 258*840*840 | 258*840*840 | 258*840*840 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет