PKFY-VBM/VHM/VKM-E
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Изящный и компактный дизайн. Плоская передняя панель, белый цвет корпуса.
- Низкий уровень шума. Небольшой вес.
- Удобный доступ к клеммным колодкам для подключения кабелей.
- Блоки повышенной мощности — серия VKM.
- Приемник ИК-сигналов встроен в корпус блока (PKFY-P VBM/VHM/VKM-E).
- Опциональный дренажный насос с напором 800 мм водяного столба (PKFY-P VHM-E и PKFY-P VKM-E).
Модель | PKFY- P15VBM-E | PKFY- P20VBM-E | PKFY- P25VBM-E | PKFY- P32VHM-E | PKFY- P40VHM-E | PKFY- P50VHM-E | PKFY- P63VKM-E | PKFY- P100VKM-E |
Мощность охлаждения, кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 11.2 |
Мощность нагрева, кВт | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 12.5 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
Площадь | 17 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 112 |
Уровень шума, Дб(А) | 29/31/32/33 | 29/31/34/36 | 29/31/34/36 | 34/37/41 | 34/38/41 | 34/39/43 | 39/45 | 41/49 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 294/300/312/318 | 294/312/336/354 | 294/312/336/354 | 540/600/660 | 540/630/690 | 600/630/720 | 960/1200 | 1200/1560 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 295*815*225 | 295*815*225 | 295*815*225 | 295*898*249 | 295*898*249 | 295*898*249 | 365*1170*295 | 365*1170*295 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет