PFFY-VLEM/VLRM/VLRMM-E
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Модели PFFY-VLRM-E предназначены для установки в специальные ниши.
- Модели PFFY-VLRMM-E имеют статическое давление вентилятора до 60 Па.
- Модели PFFY-VLEM-E имеют декоративный корпус традиционного дизайна.
- Пульт управления в моделях PFFY-P VLEM-E может устанавливаться в блок.
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
Модель | PFFY-P20VLEM-E | PFFY-P25VLEM-E | PFFY-P32VLEM-E | PFFY-P40VLEM-E | PFFY-P50VLEM-E | PFFY-P63VLEM-E | PFFY-P20VLRM-E | PFFY-P25VLRM-E | PFFY-P32VLRM-E | PFFY-P40VLRM-E | PFFY-P50VLRM-E | PFFY-P63VLRM-E | PFFY-P20VLRMM-E | PFFY-P25VLRMM-E | PFFY-P32VLRMM-E | PFFY-P40VLRMM-E | PFFY-P50VLRMM-E | PFFY-P63VLRMM-E |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.085 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.085 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.085 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.085 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
Площадь | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 25 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 34/40 | 34/40 | 35/40 | 38/43 | 38/43 | 40/46 | 34/40 | 34/40 | 35/40 | 38/43 | 38/43 | 40/46 | 31/36/40 | 31/36/40 | 27/32/37 | 30/36/40 | 32/37/41 | 35/40/44 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 330/390 | 330/390 | 420/540 | 540/660 | 720/840 | 720/930 | 330/390 | 330/390 | 420/540 | 540/660 | 720/840 | 720/930 | 270/330/390 | 270/330/390 | 390/450/540 | 480/570/660 | 600/720/840 | 660/780/930 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 630*1050*220 | 630*1050*220 | 630*1170*220 | 630*1170*220 | 630*1410*220 | 630*1410*220 | 220*886*639 | 220*886*639 | 220*1006*639 | 220*1006*639 | 220*1246*639 | 220*1246*639 | 220*886*639 | 220*886*639 | 220*1006*639 | 220*1006*639 | 220*1246*639 | 220*1246*639 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет