PFFY-VKM-E
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки или в которых для интерьера предпочтительна напольная установка.
- Подача воздуха в двух направлениях: вверх и вниз. Верхняя направляющая потока регулируется, и при установке ее в вертикальное положение можно избежать попадания прямого воздушного потока на пользователей.
- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция.
- Низкий уровень шума.
- Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
Модель | PFFY-P20VKM-E2 | PFFY-P25VKM-E2 | PFFY-P32VKM-E2 | PFFY-P40VKM-E2 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.028 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.028 |
Площадь | 22 | 28 | 36 | 45 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 27/31/34/37 | 28/32/35/38 | 28/32/35/38 | 35/38/42/44 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 354/408/456/522 | 366/420/480/546 | 366/420/480/546 | 480/540/570/642 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 200*600*700 | 200*600*700 | 200*600*700 | 200*600*700 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет