PEFY-VMS1-E
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 — 15 — 35 — 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
- Воздушный фильтр в комплекте.
Модель | PEFY-P15VMS1-E | PEFY-P20VMS1-E | PEFY-P25VMS1-E | PEFY-P32VMS1-E | PEFY-P40VMS1-E | PEFY-P50VMS1-E | PEFY-P63VMS1-E |
Мощность охлаждения, кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Мощность нагрева, кВт | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
Площадь | 17 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 22/24/28 | 23/25/29 | 24/26/30 | 24/27/32 | 28/30/33 | 30/32/35 | 30/33/36 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 300/360/420 | 330/390/480 | 330/420/540 | 360/480/600 | 480/570/660 | 570/660/780 | 720/840/990 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 200*700*700 | 200*700*700 | 200*700*700 | 200*700*700 | 200*900*700 | 200*900*700 | 200*1100*700 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет