PEFY-VMH(S)-E
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Максимальное статическое давление вентилятора до 200 Па (250 Па — в моделях PEFY-Р200, 250VMHS-E).
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
- Воздушный фильтр — опция.
Модель | PEFY- P40VMH-E | PEFY- P50VMH-E | PEFY- P63VMH-E | PEFY- P71VMH-E | PEFY-P80VMH-E | PEFY-P100VMH-E | PEFY-P140VMH-E | PEFY-P125VMH-E | PEFY-P200VMHS-E | PEFY- P250VMHS-E |
Мощность охлаждения, кВт | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 16.0 | 14.0 | 22.4 | 28.0 |
Мощность нагрева, кВт | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 18.0 | 16.0 | 25.0 | 31.5 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.82 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.82 |
Площадь | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 112 | 160 | 140 | 224 | 280 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 27/34 | 27/34 | 32/38 | 32/39 | 35/41 | 34/42 | 34/32 | 34/42 | 36/43 | 39/49 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 600/840 | 600/840 | 810/1140 | 930/1320 | 1080/1500 | 1590/2280 | 1680/2400 | 1590/2280 | 300/4320 | 3480/5040 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 380*900*750 | 380*900*750 | 380*900*750 | 380*1000*900 | 380*1000*900 | 380*1200*900 | 380*1200*900 | 380*1200*900 | 470*1250*1120 | 470*1250*1120 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет