PEFY-VMH-E-F
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Позволяет подавать наружный воздух (в режиме нагрева: -10…+20°C) в помещение и поддерживать его температуру.
- Суммарная производительность внутренних блоков в системе с прямоточным блоком не должна превышать 110% от производительности наружного агрегата, а при работе в режиме нагрева при температуре наружного воздуха менее -5°C — 100%.
- Блок переходит в режим «Вентиляция» при температуре наружного воздуха ниже +21°С при работе на охлаждение и выше +20°C — при работе в режиме нагрева.
- Воздушный фильтр — опция.
Модель | PEFY-P80VMH-E-F | PEFY-P140VMH-E-F | PEFY-P200VMH-E-F | PEFY-P250VMH-E-F |
Мощность охлаждения, кВт | 8.5 | 15.1 | 22.4 | 28.0 |
Мощность нагрева, кВт | 9.0 | 16.0 | 21.2 | 26.5 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.39 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.39 |
Площадь | 85 | 151 | 212 | 265 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц | 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 27/43 | 28/43 | 39/42 | 40/44 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 540 | 1080 | 1680 | 2100 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 380*1000*900 | 380*1200*900 | 470*1250*1120 | 470*1250*1120 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет