PEFY-VMA-E
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 35 — 50 — 70 — 100 — 150 Па.
- Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Модели PEFY-P VMA-E имеют встроенный дренажный насос. В моделях PEFY-P VMAL-E дренажного насоса нет.
Модель | PEFY-P20VMA-E | PEFY-P25VMA-E | PEFY-P32VMA-E | PEFY-P40VMA-E | PEFY-P50VMA-E | PEFY-P63VMA-E | PEFY-P71VMA-E | PEFY-P80VMA-E | PEFY-P100VMA-E | PEFY-P125VMA-E | PEFY-P140VMA-E |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.36 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.32 | 0.34 |
Габариты внеш. блока (ВxШxГ) | 250*700*732 | ||||||||||
Площадь | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 112 | 140 | 160 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 23/25/26 | 23/25/26 | 23/26/29 | 23/27/30 | 25/29/32 | 25/29/32 | 26/29/34 | 26/29/34 | 28/33/37 | 32/36/40 | 33/37/42 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 360/450/510 | 360/450/510 | 450/540/630 | 600/720/840 | 720/870/1020 | 810/960/1140 | 870/1080/1260 | 870/1080/1260 | 1380/1680/1980 | 1680/2040/2400 | 1770/2130/2520 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 250*700*732 | 250*700*732 | 250*900*732 | 250*900*732 | 250*1100*732 | 250*1100*732 | 250*1100*732 | 250*1400*732 | 250*1400*732 | 250*1600*732 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет