PCFY-VKM-E
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Изящный и современный дизайн выполнен в стиле «new edge». Криволинейные поверхности корпуса пересекаются, образуя четкие грани.
- 4 скорости вентилятора: низкая, средняя 1, средняя 2, высокая.
- Автоматическое уменьшение скорости вентилятора при достижении целевой температуры.
- Может устанавливаться в помещениях с высотой потолков до 4,2 м (модели P100/125).
- Подключение фреонопроводов сзади или сверху.
Модель | PCFY-P40VKM-E | PCFY-P63VKM-E | PCFY-P100VKM-E | PCFY-P125VKM-E |
Мощность охлаждения, кВт | 4.5 | 7.0 | 11.2 | 14.0 |
Мощность нагрева, кВт | 5.0 | 8.0 | 12.5 | 16.0 |
Потребляемая мощность (охлаждения) кВт | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
Площадь | 45 | 71 | 112 | 140 |
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, Дб(А) | 29/32/34/36 | 31/33/35/37 | 36/38/41/43 | 36/39/42/44 |
Подогрев | Да | Да | Да | Да |
Расход воздуха (макс), м3/ч | 600/660/720/780 | 840/900/960/1080 | 1260/1440/1560/1680 | 1260/1440/1620/1860 |
Габариты внутр. блока (ВxШxГ) | 2320*960*680 | 230*1280*680 | 230*680*1600 | 230*1600*680 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет